PVC ŽIVICA
Názov produktu | stupňa | šarža č. | Množstvo | |
PVC ŽIVICE | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Analytické položky | Špecifikácia | Výsledky | ||
K HODNOTA | 66-68 | 67 | ||
VISKOZITNÉ ČÍSLO ml/g | 118-107 | 113 | ||
POČET ČASTÍC NEČISTOTY/ 900 cm2 | MAXIMÁLNE 30 | 16 | ||
VZHĽADNÁ HUSTOTA g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
REZIDUÁLNY PO SITE | 0,250 mm % | MAXIMÁLNE 2 | 0,4 | |
POČET ZRNIA /400cm2 | MAXIMÁLNE 40 | 19 | ||
PRCHAVÉ HMOTY A OBSAH VLHKOSTI % | MAX 0,4 | 0,10 | ||
ZVYŠKOVÝ OBSAH CHLÓRU TYLÉNU mg/kg | MAXIMÁLNE 10 | 1 | ||
TERMOSTABILITA (STUPEŇ BIELOSTI 160℃ 10 minút) % | MINIMÁLNE 75 | 85 | ||
HODNOTA NASÁVANOSTI PLASTIKÁTORA 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Záver | Až do štandardu |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju